發(fā)布人:中營(yíng)質(zhì)檢 發(fā)布時(shí)間:2022-01-22
檢測(cè)項(xiàng)目
產(chǎn)品類別 | 檢測(cè)項(xiàng)目 | 檢測(cè)標(biāo)準(zhǔn) | |
---|---|---|---|
消毒劑 | 外觀 | 1.《消毒技術(shù)規(guī)范2002版》 2.各類消毒劑相應(yīng)國(guó)標(biāo) 3.各企業(yè)備案的企業(yè)標(biāo)準(zhǔn) |
|
有效成分含量測(cè)定 | |||
pH值測(cè)定 | |||
穩(wěn)定性試驗(yàn) | |||
連續(xù)使用穩(wěn)定性試驗(yàn) | |||
鉛、砷、汞的測(cè)定 | |||
金屬腐蝕性試驗(yàn) | |||
實(shí)驗(yàn)室對(duì)微生物殺滅效果測(cè)定 | |||
模擬現(xiàn)場(chǎng)試驗(yàn)或現(xiàn)場(chǎng)試驗(yàn) | |||
毒理學(xué)安全性檢測(cè) | |||
總體性能試驗(yàn) | |||
抗(抑)菌劑/衛(wèi)生用品 | 有效成分含量測(cè)定 | 1.《消毒技術(shù)規(guī)范2002版》 2.GB 15979-2002 一次性使用衛(wèi)生用品衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn) 3.各企業(yè)備案的企業(yè)標(biāo)準(zhǔn) |
|
穩(wěn)定性試驗(yàn) | |||
pH值測(cè)定 | |||
微生物指標(biāo) | 細(xì)菌菌落總數(shù) | ||
大腸菌群 | |||
真菌菌落總數(shù) | |||
致病性化膿菌 | |||
殺滅(抑制)微生物指標(biāo) | 大腸桿菌殺滅(抑制)試驗(yàn) | ||
金黃色葡萄球菌殺滅(抑制)試驗(yàn) | |||
白色念珠菌殺滅(抑制)試驗(yàn) | |||
其他微生物殺滅(抑制)試驗(yàn) | |||
毒理學(xué)指標(biāo)檢測(cè) | |||
消毒器械 | 主要?dú)⒕蜃訌?qiáng)度測(cè)定(含變化曲線) | 1.《消毒技術(shù)規(guī)范2002版》 | |
鉛、砷、汞的測(cè)定(限產(chǎn)生化學(xué)殺微生物因子的器械) | |||
金屬腐蝕性試驗(yàn)(限產(chǎn)生化學(xué)殺微生物因子的器械) | 2.各企業(yè)備案的企業(yè)標(biāo)準(zhǔn) | ||
實(shí)驗(yàn)室對(duì)微生物殺滅效果測(cè)定 | |||
模擬現(xiàn)場(chǎng)試驗(yàn)或現(xiàn)場(chǎng)試驗(yàn) | |||
毒理學(xué)安全性檢測(cè) | |||
總體性能試驗(yàn) |
檢測(cè)范圍
1.消毒劑
檢測(cè)項(xiàng)目 | 消毒對(duì)象 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
皮膚 | 粘膜 | 手 | 餐飲具 | 瓜果蔬菜 | 生活飲用水 | 游泳池水 | 醫(yī)院污水 | 空氣 | 醫(yī)療器械和用品 | 一般物體表面和織物 | 其他 | |||
滅菌與高水平消毒 | 中水平消毒 | 低水平消毒 | ||||||||||||
外觀 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
有效成分含量測(cè)定 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
pH值測(cè)定 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
穩(wěn)定性試驗(yàn) | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
連續(xù)使用穩(wěn)定性試驗(yàn) | - | - | - | ± | ± | - | - | - | - | ± | - | - | - | ± |
鉛、砷、汞的測(cè)定 | + | + | + | + | + | + | - | - | - | - | - | - | - | ± |
金屬腐蝕性試驗(yàn) | - | - | - | ± | ± | - | - | - | ± | + | + | + | ± | ± |
實(shí)驗(yàn)室對(duì)微生物殺滅效果測(cè)定 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
模擬現(xiàn)場(chǎng)試驗(yàn)或現(xiàn)場(chǎng)試驗(yàn) | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
毒理學(xué)安全性檢測(cè) | + | + | + | + | + | + | + | - | ± | + | + | + | + | + |
總體性能試驗(yàn) | - | - | - | - | - | - | + | - | - | - | - | - | - | - |
注:“+”為必須做項(xiàng)目,“-”為不做項(xiàng)目,“±”為選做項(xiàng)目。 |
2.抑菌(抗菌)劑
檢驗(yàn)項(xiàng)目 | 抗菌制劑 | 抑菌制劑 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
有效成分含量測(cè)定 | + | + | ||||||||||||
穩(wěn)定性試驗(yàn) | + | + | ||||||||||||
pH值測(cè)定 | + | + | ||||||||||||
微生物指標(biāo) | 細(xì)菌菌落總數(shù) | + | + | |||||||||||
大腸菌群 | + | + | ||||||||||||
真菌菌落總數(shù) | + | + | ||||||||||||
致病性化膿菌 | + | + | ||||||||||||
殺滅微生物指標(biāo) | 大腸桿菌殺滅試驗(yàn) | + | - | |||||||||||
金黃色葡萄球菌殺滅試驗(yàn) | + | - | ||||||||||||
白色念珠菌殺滅試驗(yàn) | ± | - | ||||||||||||
其他微生物殺滅試驗(yàn) | ± | - | ||||||||||||
抑制微生物指標(biāo) | 大腸桿菌抑菌試驗(yàn) | - | + | |||||||||||
金黃色葡萄球菌抑菌試驗(yàn) | - | + | ||||||||||||
白色念珠菌抑菌試驗(yàn) | - | ± | ||||||||||||
其他微生物抑制試驗(yàn) | - | ± | ||||||||||||
毒理學(xué)指標(biāo)檢測(cè) | + | + | ||||||||||||
注:“+”為必須做項(xiàng)目,“-”為不做項(xiàng)目,“±”為選做項(xiàng)目。 |
3.消毒器械檢測(cè)范圍
檢測(cè)項(xiàng)目 | 消毒對(duì)象 | ||||||||||||||
皮膚 | 粘膜 | 手 | 餐飲具 | 瓜果蔬菜 | 生活飲用水 | 游泳池水 | 醫(yī)院污水 | 空氣 | 醫(yī)療器械和用品 | 一般物體表面和織物 | 其他 | ||||
滅菌與高水平消毒 | 中水平消毒 | 低水平消毒 | |||||||||||||
主要?dú)⒕蜃訌?qiáng)度測(cè)定(含變化曲線)① | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | ± | |
鉛、砷、汞的測(cè)定(限產(chǎn)生化學(xué)殺微生物因子的器械) ② | + | + | + | + | + | + | - | - | - | - | - | - | - | ± | |
金屬腐蝕性試驗(yàn)(限產(chǎn)生化學(xué)殺微生物因子的器械) ③ | - | - | - | ± | ± | ± | - | - | - | - | - | - | - | ± | |
實(shí)驗(yàn)室對(duì)微生物殺滅效果測(cè)定④ | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | |
模擬現(xiàn)場(chǎng)試驗(yàn)或現(xiàn)場(chǎng)試驗(yàn)⑤ | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | |
毒理學(xué)安全性檢測(cè)⑥ | + | + | + | + | + | + | + | - | + | + | + | + | + | + | |
總體性能試驗(yàn) | - | - | - | - | - | + | - | - | - | - | - | - | - | - | |
注:“+”為必須做項(xiàng)目,“-”為不做項(xiàng)目,“±”為選做項(xiàng)目。 |
中營(yíng)質(zhì)檢為正規(guī)的第三方檢測(cè)機(jī)構(gòu),檢測(cè)范圍:食品檢測(cè)、保健品檢測(cè)、水及涉水產(chǎn)品檢測(cè)、化妝品檢測(cè)、消殺產(chǎn)檢測(cè)等,檢測(cè)儀器齊全、檢測(cè)團(tuán)隊(duì)檢測(cè)經(jīng)驗(yàn)豐富,全國(guó)多家分支檢測(cè)室,支持上門(mén)取樣或寄樣檢測(cè)服務(wù),檢測(cè)報(bào)告支持掃碼查詢真?zhèn)巍?/p>